Le Olimpiadi Italiane 2006 si sono tenute nei giorni 9-11 marzo presso il Politecnico di Milano.
Regolamento
Il Comitato Olimpico, come da Regolamento, ha stilato una prima graduatoria assegnando ai candidati due punti per ciascun esercizio compilato ed un punto per ogni caso di prova risultato ok.
Si è osservato, però, che tale graduatoria premiava gli studenti che avevano sviluppato un programma che forniva risultati indipendenti dagli input assegnati.
Il Comitato Olimpico ha convenuto allora, coerentemente con le Olimpiadi Internazionali, di adottare una diversa modalità di correzione, la correzione "a blocchi": tale modalità, infatti, garantisce statisticamente il superamento della problematica evidenziata sopra.
1 | VEN1 | PO2005 | Baccega | Andrea | ITI Vito Volterra | San Donà di Piave (VE) |
2 | VEN2 | PO2005 | Ballis | Luca | ITI Luigi Negrelli | Feltre (BL) |
3 | PIE2 | PO2005 | Barba | Christian | Istituto Tecnico Industriale | Santhià (VC) |
4 | LOM1 | PO2005 | Bonazzi | Francesco | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci | Milano |
5 | SIC1 | PO2005 | Ingala | Salvatore | Istituto di Istruzione Superiore | Piazza Armerina (EN) |
6 | VEN1 | PO2005 | Pierazzo | Nicola | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Dolo (VE) |
7 | Abruzzo | 54 | Matteo | Iarlori | Liceo Scientifico G. Galilei | Lanciano (CH) |
Basilicata | ||||||
8 | Calabria (CAL1) | 18 | Luca | Longo | ITI E. Scalfaro | Catanzaro |
9 | Campania | 54 | Fabio | Scippacercola | Liceo Classico Garibaldi | Napoli |
10 | Emilia | 64 | Marco | Poletti | ITI Galileo Galilei | San Secondo Parmense (PR) |
11 | Friuli | 75 | Gabriele | Monteduro | Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan | Trieste |
12 | Lazio | 47 | Flavio | De Benedectis | Liceo Scientifico Enriques | Roma |
13 | Liguria | 56 | Alessandro | Presta | Liceo Scientifico G. D. Cassini | Genova |
14 | Lombardia (LOM2) | 66 | Davide | Galliani | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Caravaggio (BG) |
15 | Marche | 30 | Paolo | Leopardi | ITI G. e M. Montani | Fermo (AP) |
Molise | ||||||
16 | Piemonte (PIE1) | 54 | Mattia | Massone | Liceo Scientifico G. Ferraris | Torino |
17 | Puglia (PUG1) | 60 | Giuseppe | Silvano | ITI Sen. O. Iannuzzi | Andria (BA) |
18 | Sardegna | 39 | Emanuele | Alimonda | ITCG G. M. Angioy | Carbonia (CA) |
19 | Sicilia (SIC1) | 46 | Alessandro | Epasto | Licei Scientifico Archimede | Messina |
20 | Toscana | 54 | Emanuele | Rossinelli | ITI Galileo Ferraris | San Giovanni Valdarno (AR) |
21 | Trentino | 42 | Stefano | Parmesan | ITI Marconi | Rovereto (TN) |
22 | Umbria | 40 | Stefano | Germani | Liceo Scientifico E. Majorana | Orvieto (TR) |
23 | Veneto (VEN1) | 66 | Andrea | Perinot | IIS Flaminio | Vittorio Veneto (TV) |
24 | LOM1 | 63 | Valerio | Turri | Liceo Scientifico | San Donato Milanese (MI) |
25 | VEN2 | 63 | Filippo | Grecchi | ITI V. E. Marzotto | Valdagno (VI) |
26 | VEN2 | 60 | Andrea | Marchesini | Liceo Scientifico A. Messedaglia | Verona |
27 | EMI | 57 | Tommaso | Cavallari | Liceo Scientifico Nicolò Copernico | Bologna |
28 | PUG1 | 57 | Giuseppe | Santoro | ITC F. M. Genco | Altamura (BA) |
29 | VEN1 | 57 | Enrico | Sartorello | ITI Vito Volterra | San Donà di Piave (VE) |
30 | VEN1 | 57 | Loris | Bogo | ITI Girolamo Segato | Belluno |
31 | VEN2 | 57 | Riccardo | Rigon | ITI Guglielmo Marconi | Verona |
32 | EMI | 56 | Simone | Manfredi | Liceo Scientifico Enrico Fermi | Bologna |
33 | EMI | 54 | Andrea | Asta | ITI Aldini Valeriani | Bologna |
34 | LOM1 | 54 | Fabio | Rainoldi | Liceo Scientifico Arturo Tosi | Busto Arsizio (VA) |
35 | LOM1 | 54 | Andrea Carlo | Marini | Liceo Scientifico Giuseppe Terragni | Olgiate Comasco (CO) |
36 | LOM2 | 54 | Matteo | Battaglio | ITI Benedetto Castelli | Brescia |
37 | TOS | 54 | Paolo | Giangrandi | ITI E. Fermi | Lucca |
38 | VEN1 | 54 | Roberto | Compostella | ITCG Luigi Einaudi | Montebelluna (TV) |
39 | VEN2 | 54 | Stefano | Dissegna | Liceo Scientifico Jacopo da Ponte | Bassano del Grappa (VI) |
40 | VEN1 | 52 | Denis | Nardin | Liceo Scientifico Ettore Maiorana | Mirano (VE) |
41 | EMI | 48 | Davide | Bonvicini | ITI F. Corni | Modena |
42 | LOM1 | 48 | Stefano | Minoia | Liceo Scientifico Donatelli Pascal | Milano |
43 | VEN1 | 48 | Giulio | Calore | ITI Carlo Zuccante | Venezia |
44 | LOM2 | 47 | Riccardo | Zucchinali | ITI Guglielmo Marconi | Dalmine (BG) |
45 | LOM2 | 46 | Giuliano | Butti | ITI S. Ten. Vasc. A. Badoni | Lecco |
46 | ABR | 45 | Francesco | Ricci | ITI L. Savoia | Chieti |
47 | EMI | 45 | Francesco | Rossi | Liceo Scientifico Einstein | Rimini |
48 | EMI | 44 | Andrea | Signifredi | ITIS Galileo Galilei | San Secondo Parmense (PR) |
49 | FRI | 44 | Lorenzo | Contento | Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti | Monfalcone (GO) |
50 | LIG | 44 | Paolo | Masulli | Liceo Scientifico Martin Luther King | Genova |
51 | PUG1 | 44 | Nunzio | Gianfelice | ITC Vivante | Bari |
52 | VEN2 | 44 | Oliver | Sperotto | ITI G. Chilesotti | Thiene (VI) |
53 | FRI | 43 | Piero | Toffanin | ITC Gian Rinaldo Carli | Trieste |
54 | LAZ | 43 | Stefano | Marchetto | Liceo Scientifico Majorana | Latina |
55 | LOM2 | 42 | Nicola | Capelli | Istituto di Istruzione Superiore | Seriate (BG) |
56 | PUG2 | 42 | Tommaso | Adamo | IIS A. Meucci | Casarano (LE) |
57 | TOS | 42 | Matthew | Trager | Liceo Scientifico Ulisse Dini | Pisa |
58 | LOM1 | 41 | Luca | Vaccaro | ITC Ord. Speciale Marie Curie | Cernusco sul Naviglio (MI) |
59 | ABR | 40 | Matteo | Basilico | Istituto Magistrale G. Marconi | Pescara |
60 | PIE2 | 40 | Diego | Bignoli | ITI G. Fauser | Novara |
61 | TRE | 40 | Giovanni | Angelini | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Trento |
62 | EMI | 39 | Elia | Santi | Liceo Classico M. Gioia | Piacenza |
63 | EMI | 39 | Marco | Vezzosi | Liceo Scientifico Aldo Moro | Reggio Emilia |
64 | PUG1 | 39 | Fabrizio Antonio | Tria | ITI Luigi dell'Erba | Castellana Grotte (BA) |
65 | PUG2 | 39 | Matteo | Campanelli | Liceo Scientifico Enrico Fermi | Brindisi |
66 | SIC2 | 39 | Nicolò | Messina | ITI L. da Vinci | Trapani |
67 | TRE | 39 | Alessandro | Farace | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Trento |
68 | VEN1 | 39 | Fabio | Masarin | ITI Vito Volterra | San Donà di Piave (VE) |
69 | LOM2 | 38 | Alessio | Gallitano | Istituto Tecnico Industriale | Mantova |
70 | VEN1 | 38 | Marco | Virgulin | Liceo Scientifico G. Bruno | Venezia - Mestre |
71 | PIE1 | 37 | Lorenzo | Prelli | ITC Blaise Pascal | Giaveno (TO) |
72 | SIC1 | 37 | Pierluigi | Dell'Acqua | ITI Verona Trento | Messina |
73 | VEN2 | 37 | Alberto | Aldegheri | ITI Guglielmo Marconi | Verona |
74 | LOM2 | 36 | Michele | Donini | ITI Pacati | Clusone (BG) |
75 | PUG2 | 36 | Vincenzo | Maffione | ITC Blaise Pascal | Foggia |
76 | VEN1 | 36 | Daniele | Brazzolotto | ITI Primo Levi | Mirano (VE) |
77 | VEN1 | 36 | Marco | La Grassa | ITI Francesco Severi | Padova |
78 | CAM | 36 | Alessio Gaspare | Esposito | ITI B. Focaccia | Salerno |
79 | PUG2 | 36 | Pierluigi | Di Gennaro | ITC Blaise Pascal | Foggia |
80 | TRE | 36 | Andrea | Micheli | Liceo Scientifico | Cles (TN) |
Le Olimpiadi Italiane 2006 si sono tenute nei giorni 9-11 marzo presso il Politecnico di Milano.
Gli studenti vincitori delle medaglie d'oro e d'argento diventano Probabili Olimpionici 2006 e risultano ammessi alla fase di allenamento
Oro | 1 | Giovanni | Angelini | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Trento |
2 | Fabio | Scippacercola | Liceo Classico Garibaldi | Napoli | |
3 | Denis | Nardin | Liceo Scientifico Ettore Maiorana | Mirano (VE) | |
4 | Alessandro | Presta | Liceo Scientifico G. D. Cassini | Genova | |
5 | Alessandro | Epasto | Licei Scientifico Archimede | Messina | |
Argento | 6 | Giuseppe | Santoro | ITC F. M. Genco | Altamura (BA) |
7 | Salvatore | Ingala | Istituto di Istruzione Superiore | Piazza Armerina (EN) | |
8 | Andrea | Asta | ITI Aldini Valeriani | Bologna | |
9 | Matteo | Campanelli | Liceo Scientifico Enrico Fermi | Brindisi | |
10 | Andrea Carlo | Marini | Liceo Scientifico Giuseppe Terragni | Olgiate Comasco (CO) | |
11 | Tommaso | Cavallari | Liceo Scientifico Nicolò Copernico | Bologna | |
12 | Alberto | Aldegheri | ITI Guglielmo Marconi | Verona | |
13 | Andrea | Micheli | Liceo Scientifico | Cles (TN) | |
14 | Nicola | Pierazzo | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Dolo (VE) | |
14 | Matthew | Trager | Liceo Scientifico Ulisse Dini | Pisa | |
Bronzo | 16 | Christian | Barba | Istituto Tecnico Industriale | Santhià (VC) |
16 | Fabrizio Antonio | Tria | ITI Luigi dell'Erba | Castellana Grotte (BA) | |
18 | Matteo | Iarlori | Liceo Scientifico G. Galilei | Lanciano (CH) | |
19 | Roberto | Compostella | ITCG Luigi Einaudi | Montebelluna (TV) | |
19 | Stefano | Parmesan | ITI Marconi | Rovereto (TN) | |
21 | Paolo | Giangrandi | ITI E. Fermi | Lucca | |
22 | Oliver | Sperotto | ITI G. Chilesotti | Thiene (VI) | |
23 | Andrea | Baccega | ITI Vito Volterra | San Donà di Piave (VE) | |
24 | Luca | Vaccaro | ITC Ord. Speciale Marie Curie | Cernusco sul Naviglio (MI) | |
24 | Riccardo | Zucchinali | ITI Guglielmo Marconi | Dalmine (BG) | |
26 | Andrea | Signifredi | ITIS Galileo Galilei | San Secondo Parmense (PR) | |
27 | Davide | Galliani | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Caravaggio (BG) | |
28 | Francesco | Bonazzi | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci | Milano | |
28 | Giuliano | Butti | ITI S. Ten. Vasc. A. Badoni | Lecco | |
28 | Gabriele | Monteduro | Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan | Trieste | |
28 | Riccardo | Rigon | ITI Guglielmo Marconi | Verona | |
32 | Mattia | Massone | Liceo Scientifico G. Ferraris | Torino | |
32 | Giuseppe | Silvano | ITI Sen. O. Iannuzzi | Andria (BA) | |
34 | Diego | Bignoli | ITI G. Fauser | Novara | |
34 | Flavio | De Benedictis | Liceo Scientifico Enriques | Roma | |
34 | Alessandro | Farace | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Trento | |
34 | Simone | Manfredi | Liceo Scientifico Enrico Fermi | Bologna | |
34 | Enrico | Sartorello | ITI Vito Volterra | San Donà di Piave (VE) |
Le prove assegnate alla selezione regionale sono disponibili in formato pdf dai collegamenti seguenti: