Le Olimpiadi Italiane 2014 si sono svolte presso il Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - Management ed Information Technology dell'Ateneo Salernitano ubicato nel Campus di Fisciano (SA) dal 18 al 20 Settembre. (http://www.oii.unisa.it/)
Come da regolamento sono ammessi alle Olimpiadi Italiane di Informatica gli atleti, chiamati "probabili olimpici 2014":
Buccisano Carlo dell'Ist. F. Lussana di Bergamo
Carazzato Davide dell'Ist. G. Galilei di Verona
Merisi Marco dell'Ist. E. Mattei di Sondrio
Milizia Francesco dell' Ist. E. Majorana di Brindisi
Morassutto Edoardo dell'Ist. J.F. Kennedy di Pordenone
Ostuni Dario dell'Ist. S. Cannizzaro di Rho (MI)
Quattrocchi Filippo dell'Ist. G. Galilei di Trento
Rando Stefano dell'Ist. G. Da Catino di Poggio Mirteto (RI)
Rizzello Fabio dell'Ist. A. Meucci di Casarano (LE)
Scotti Andrea dell'Ist. F. Lussana di Bergamo
in quanto partecipanti agli stage di formazione della passata edizione che ancora frequentano la scuola e sono nati dopo il 30 giugno 1995.
78 atleti ammessi alla selezione nazionale (***rev. 1 dopo ricorsi apprivati dal Comitato) provenienti da tutta Italia:
Sono ammessi:
1. il primo* classificato di ogni Sede Territoriale con punteggio eguale o maggiore al valore medio della classifica nazionale (che è risultata di 13,69 punti);
* A parità di punteggio in qualsiasi classifica sono favoriti gli studenti di classe inferiore e, in caso di ulteriore parità, i più giovani.
Classifica generale (*** rev. 1 dopo ricorsi approvati dal Comitato) di tutti gli atleti partcipanti, 1000 per l'esattezza, con il dettaglio del punteggio ottenuto per ciascun problema
Vengono inoltre ammessi 8 studenti provenienti dalla Olimpiadi Italiane di matematica (medagliati oro e argento), che hanno ottenuto un ottimo risultato alla gara on line monitorata dal Prof. Luigi Laura:
Baroni Filippo del Liceo Scientifico Giovanni Gandini di Lodi
Biavaschi Sara dell' IIS L. Da Vinci di Chiavenna (SO)
Chen Jacopo Guoyi del Liceo Scientifico Statale Ascanio Landi di Velletri (RM)
Danesi Davide del Liceo Scientifico di Stato Leonardo di Brescia
Loreni Flaminia del Istituto Sperimentale Statale Bertrand Russell di Roma
Monti Andrea Egidio del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Cantu' (CO)
Zanotto Riccard del Liceo Scientifico L. Newton di Chivasso (TO)
Pozzoli Andrea del Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano (RM)
MEDAGLIATI:
Le Olimpiadi Italiane 2014 si sono svolte il giorno 19 settembre 2014 presso il Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - Management ed Information Technology dell'Ateneo Salernitano ubicato nel Campus di Fisciano (SA). Gli studenti vincitori delle medaglie d'oro, d'argento e 5 medaglie di bronzo diventano Probabili Olimpici 2015 e risultano ammessi alla prima fase di allenamento residenziale che si svolgerà ad ottobre 2014 presso il SIAF di Volterra (PI).
Premio Fadini ai due giovani partecipanti, Chen Jacopo Guoyi, di classe terza e Ciprietti Andrea, di classe seconda.
Menzione speciale per la regione Lombardia che si è distinta per il maggior numero di partecipanti (diciassette) e l'Istituto J.F. Kennedy di Pordenone con 4 atleti ammessi.
In memoria della prof.ssa Marta Genoviè de Vita viene consegnata una targa a ciascuna delle 4 ragazze partecipanti: Biavaschi Sara, Fornasier Marta, Loreni Flaminia, Rocchi Eleonora.
Medaglia | Posizione | Cognome | Nome | Scuola | Città | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
ORO | 1 | Baroni | Filippo | LICEO SCIENT. GANDINI | LODI | IV |
ORO | 2 | Milizia | Francesco | E. Majorana | Brindisi | V |
ORO | 3 | Buccisano | Carlo | F. Lussana | Bergamo | IV |
ORO | 4 | Ostuni | Dario | S. Cannizzaro | Rho | V |
ORO | 5 | Chen | Jacopo Guoyi | Liceo Scientifico Statale Ascanio Landi | Velletri (RM) | III |
ORO | 5 | Danesi | Davide | Liceo Scientifico di Stato Leonardo | Brescia | V |
ORO | 5 | Donadoni | Marco | F. LUSSANA | BERGAMO | IV |
ARGENTO | 8 | Bianchini | Cristian | KENNEDY | PORDENONE | III |
ARGENTO | 8 | Carazzato | Davide | G. Galilei | Verona | V |
ARGENTO | 8 | Cracco | Andrea | G. B. BROCCHI | BASSANO DEL GRAPPA | V |
ARGENTO | 8 | Pandolfo | Vincenzo | B. FOCACCIA | SALERNO | V |
ARGENTO | 12 | Di Bartolomeo | Luca | Liceo Sc. AUGUSTO RIGHI | ROMA | V |
ARGENTO | 13 | Biavaschi | Sara | IIS L. DA VINCI | CHIAVENNA (SO) | V |
ARGENTO | 14 | Beretta | Marco | I.I.S. S.TEN. VASC. A BADONI | LECCO | V |
ARGENTO | 14 | Lai | Leonardo | TERNI R. DONATELLI | TERNI | V |
ARGENTO | 16 | Ciprietti | Andrea | LICEO SCIENTIFICO M. CURIE | GIULIANOVA | II |
ARGENTO | 17 | Esposito | Emmanuel | A. VOLTA | LODI | IV |
ARGENTO | 18 | Morassutto | Edoardo | J.F. Kennedy | Pordenone | IV |
BRONZO | 19 | Quattrocchi | Filippo | Liceo Scientifico "Galileo Galilei" - Trento | Trento | IV |
BRONZO | 19 | Rossi | Emanuele | I.I.S. B.RAMBALDI - L.VALERIANI | IMOLA | V |
BRONZO | 19 | Scotti | Andrea | F. Lussana | Bergamo | V |
BRONZO | 22 | Zhou | Tangtang | IIS Benedetto Castelli | BRESCIA | V |
BRONZO | 23 | Caucchiolo | Andrea | GUGLIELMO MARCONI | VERONA | V |
BRONZO | 24 | Carlassare | Giulio | ITT BLAISE PASCAL | CESENA | III |
BRONZO | 25 | Zampieri | Leonardo | GALILEO GALILEI | DOLO | IV |
BRONZO | 26 | Chiodini | Luca | P. PALEOCAPA | BERGAMO | V |
BRONZO | 27 | Manzoni | Giuseppe | I.I.S. MARCONI | DALMINE | IV |
BRONZO | 28 | Fagotto | Dario | ISIS DA VINCI | PORTOGRUARO | V |
BRONZO | 29 | Loreni | Flaminia | Istituto Sperimentale Statale Bertrand Russell | Roma | V |
BRONZO | 29 | Primarosa | Simone | I.I.S. CARTESIO LUXEMBURG | ROMA | IV |
BRONZO | 31 | Cavallara | Alfredo | E. Fermi Mantova | MANTOVA | V |
BRONZO | 31 | Galli | Filippo | BELLUZZI - DA VINCI | RIMINI | V |
BRONZO | 33 | Donadel | Luigi | KENNEDY | PORDENONE | IV |
BRONZO | 33 | Rizzello | Fabio | IISS A. Meucci Casarano | Casarano | V |
BRONZO | 35 | Pozzoli | Andrea | Liceo Scientifico Ignazio Vian | Bracciano (RM) | V |
BRONZO | 36 | Rocchi | Eleonora | STANISLAO CANNIZZARO | COLLEFERRO | V |
BRONZO | 37 | Donini | Luca | Liceo Scientifico G. GALILEI | TRENTO | V |
BRONZO | 38 | Monti | Andrea Egidio | Liceo Scientifico Enrico Fermi | Cantu' (CO) | IV |
BRONZO | 39 | Saccomanni | Matteo | BELLUZZI - DA VINCI | RIMINI | V |
BRONZO | 40 | Capucci | Matteo | F. CORNI | MODENA | V |
BRONZO | 40 | Lizzani | Leonardo | N.Copernico A.Carpeggiani | FERRARA | V |
BRONZO | 42 | Ivanovski | Darko | G. B. QUADRI | VICENZA | IV |
Per visionare il dettaglio dei punteggi ottenuti guarda qui la classifica generale.