La XX edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica si è svolta in modalità online mercoledì 25 novembre 2020.
A seguito della gara nazionale OII 2020 la cerimonia di premiazione è stata trasmessa trasmessa martedì 1° dicembre alle ore 15:00 sul canale youtube di AICA.
Come da regolamento sono stati ammessi alle Olimpiadi Italiane di Informatica 15 atleti, chiamati "probabili olimpici 2020":
Taulant Arapi - LS Galileo Galilei di Trento {TRA1}
Davide Bartoli - IIS F. Alberghetti di Imola (BO) {EMI1}
Filippo Casarin - LS da Vinci di Treviso {VEN4}
Mattia Chiarabba - LS N. Copernico di Udine {FRI}
Antonio Ciociola Liceo Galilei Moro di Manfredonia (FG) {PUG3}
Tommaso Dossi - LS A. Volta di Milano {LOM1}
Giovanni Gaio - IIS Fiera Di Primiero - Primiero San Martino di Castrozza (TN) {TRA1}
Michele Ghilardi- LS Leonardo di Brescia {LOM4}
Fabio Giovanazzi - LC Antonio Rosmini di Rovereto (TN) {TRA1}
Danyil Kharchenko - LS A. Roiti di Ferrara {EMI1}
Alessandro Minisini - LS N. Copernico di Udine {FRI}
Antonio Napolitano - LS da Vinci di Treviso {VEN4}
Antonio Spadaro - IIS G.La Pira di Pozzallo (RG) {SIC3}
Valerio Stancanelli - LS Galileo Galilei di Catania {SIC1}
Luca Vignola - LS Galilei di Verona {VEN2}
in quanto partecipanti agli stage di formazione della passata edizione che ancora frequentano la scuola e sono nati dopo il 30 giugno 2001.
A seguito di una attenta supervisione da parte dei Responsabili Tecnico-Scientifici del Comitato OII, viene pubblicata la seguente classifica definitiva escludendo 53 studenti provenienti da 23 scuole diverse i cui elaborati sono risultati inequivocabilmente frutto di copiatura.
90 ATLETI AMMESSI alla selezione nazionale provenienti da tutta Italia,
sono ammessi:
il primo* classificato di ogni Sede Territoriale con punteggio eguale o maggiore a 28 punti;
i migliori* della classifica nazionale, esclusi i primi delle classifiche territoriali, di norma fino ad un massimo di 90 partecipanti complessivi a cui si possono affiancare eventuali parimerito.
* A parità di punteggio in qualsiasi classifica sono favoriti gli studenti di classe inferiore e, in caso di ulteriore parità, i più giovani.
La XX edizione delle Olimpiadi Italiane 2020 si è svolta il 25 novembre 2020 in modalità online. Gli studenti vincitori delle medaglie d'oro, d'argento e 2 medaglie di bronzo diventano Probabili Olimpici 2021 e risultano ammessi alle varie fasi di allenamento.
medaglia | posizione | totale | cognome | nome | scuola | città | classe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORO | 1 | 268 | Bartoli | Davide | IIS F. Alberghetti | Imola | IV |
ORO | 2 | 253 | Casarin | Filippo | LS da Vinci | Treviso | IV |
ORO | 3 | 233 | Arapi | Taulant | LS Galileo Galilei | Trento | V |
ORO | 4 | 223 | Massi | Lorenzo | LS M. Curie | Giulianova | IV |
ORO | 5 | 180 | Dossi | Tommaso | LS A. Volta | Milano | V |
ORO | 6 | 176 | Lunghi | Tommaso | LS Volta | Milano | IV |
ORO | 7 | 165 | Lugli | Francesco | LS A. Roiti | Ferrara | II |
ORO | 8 | 160 | Pellegrini | Armando | ITT G. Chilesotti | Thiene | IV |
ORO | 9 | 158 | Giovanazzi | Fabio | LC Antonio Rosmini | Rovereto | V |
ARGENTO | 10 | 146 | Foschi | Massimiliano | LS Galilei | Civitavecchia | III |
ARGENTO | 10 | 146 | Ciociola | Antonio | Liceo Galilei Moro | Manfredonia | V |
ARGENTO | 10 | 146 | Ferrari | Lorenzo | LS G. Galilei | Trento | II |
ARGENTO | 13 | 132 | Stancanelli | Valerio | LS Galileo Galilei | Catania | IV |
ARGENTO | 14 | 126 | Minisini | Alessandro | LS N. Copernico | Udine | V |
ARGENTO | 14 | 126 | Albani | Nicolas | LS A. Banfi | Vimercate | III |
ARGENTO | 16 | 114 | Ghilardi | Michele | LS Leonardo | Brescia | V |
ARGENTO | 17 | 99 | Gaio | Giovanni | IIS Fiera Di Primiero | Primiero San Martino di Castrozza | V |
ARGENTO | 18 | 92 | Sood | Aryan | LS Leonardo | Brescia | IV |
ARGENTO | 19 | 85 | Canton | Matteo | IT Kennedy | Pordenone | IV |
ARGENTO | 19 | 85 | Barcherini | Francesco | LS Terni R. Donatelli | Terni | IV |
ARGENTO | 21 | 81 | Spadaccini | Giovanni | IT Scaruffi -Levi - Tricolore | Reggio nell'Emilia | IV |
ARGENTO | 22 | 79 | Dal Bianco | Enrico | ITT G. Chilesotti | Thiene | IV |
ARGENTO | 23 | 76 | Battini | Lorenzo | IIS L. Da Vinci | Arzignano | IV |
ARGENTO | 23 | 76 | Napolitano | Antonio | LS da Vinci | Treviso | V |
ARGENTO | 25 | 73 | Chiarabba | Mattia | LS N. Copernico | Udine | V |
ARGENTO | 26 | 71 | Amato | Michele Pasquale | IISS E. Mattei | Maglie | III |
ARGENTO | 27 | 70 | Cirilli | Davide | ITT G. Ferraris | Molfetta | IV |
BRONZO | 28 | 64 | Cornacchiari | Roberto | ITI B. Castelli | Brescia | IV |
BRONZO | 28 | 64 | Vendramini | Alberto | ITT G. Chilesotti | Thiene | IV |
BRONZO | 30 | 62 | Danieli | Pietro | IIS E. Fermi | Catanzaro | IV |
BRONZO | 31 | 60 | Di Noia | Matteo | LS e Classico G. Peano - S. Pellico | Cuneo | IV |
BRONZO | 32 | 59 | Vignola | Luca | LS Galilei | Verona | V |
BRONZO | 33 | 58 | Giansante | Rossella Anna | ITT G. Ferraris | Molfetta | III |
BRONZO | 34 | 57 | Acinapura | Laura | LS Evangelista Torricelli | Bolzano | III |
BRONZO | 35 | 48 | Su Qi | Chen | LS L. Da Vinci | Treviso | IV |
BRONZO | 36 | 46 | Spadaro | Antonio | IIS G. La Pira | Pozzallo | V |
BRONZO | 37 | 43 | Dario | Alessandro | LS Marconi | Conegliano | IV |
BRONZO | 38 | 41 | Barbato | Alberto | LS I. Nievo | Padova | III |
BRONZO | 39 | 39 | Caucchiolo | Davide | LS G.B. Quadri | Vicenza | III |
BRONZO | 40 | 38 | Sandretti | Massimo Albino | IIS Marconi - Galletti - Einaudi | Domodossola | IV |
BRONZO | 40 | 38 | Losurdo | Mauro | ITT G. Ferraris | Molfetta | III |
BRONZO | 40 | 38 | Casulli | Carmen | LS G. Galilei | Trento | IV |
BRONZO | 40 | 38 | Castellani | Davide | ITIS G. Marconi | Verona | III |
BRONZO | 44 | 35 | Kharchenko | Danyil | LS A. Roiti | Ferrara | V |
BRONZO | 45 | 34 | Badalucco | Valentino | LS G. D. Cassini | Genova | III |
BRONZO | 46 | 33 | Calzolari | Andrea | LS A. Roiti | Ferrara | IV |
BRONZO | 47 | 32 | Esposito | Robin Francis | IIS Telesi@ | Telese Terme | III |
BRONZO | 47 | 32 | Riva | Francesco | LS Volta | Milano | IV |
BRONZO | 47 | 32 | Amici | Simone | LS Terni R. Donatelli | Terni | III |
BRONZO | 50 | 30 | Massacci | Luigi | LS G. Galilei | Trento | IV |
BRONZO | 51 | 29 | Taroni | Francesco | LS A. Oriani | Ravenna | IV |
BRONZO | 52 | 28 | Bissoli | Andrea | IIS Da Vinci | Cerea | III |
BRONZO | 53 | 27 | De Stefani | Pietro | IIS M. Polo | Colico | IV |
BRONZO | 53 | 27 | D’Ugo | Daniele | LS A. Romita | Campobasso | IV |
Testi dei problemi: