1. Obiettivo della prova
Obiettivo della prova è quello di verificare le capacità dei partecipanti nello svolgere problemi che vanno risolti e programmati nello stile delle IOI (linguaggi, file input/output, etc.). I problemi proposti sono mediamente più semplici di quelli delle prove olimpiche, ma sono della stessa tipologia e formulati secondo quanto previsto per le prove olimpiche stesse.
2. Contenuti degli esercizi e modalità di programmazione
Coerentemente con gli obiettivi illustrati, ogni esercizio è caratterizzato dalle seguenti informazioni:
L’esercizio assegnato deve essere programmato in uno dei linguaggi C/C++ o Pascal e dovrebbe funzionare correttamente con qualsiasi input che rispecchi i limiti assegnati nel testo (punto 1d).
L’esercizio deve obbligatoriamente leggere i dati di ingresso da un file di input di nome assegnato e deve produrre i risultati su un file di output di nome assegnato. Il programma finale non deve prevedere alcuna interazione con tastiera o video, anche se nello sviluppo del programma è possibile utilizzare tastiera o video per controllarne il funzionamento. Ne deriva che tutte le stampe a video e le letture da tastiera devono essere assenti nella versione finale pena la non valutazione del programma.
I file di input e di output devono risiedere nella directory corrente. In altri termini, essi devono essere indicati, nel codice sorgente, senza alcun path.
Sono assegnati alcuni esercizi con difficoltà (coefficiente D) diverse, pur nella consapevolezza che raramente un partecipante è in grado di risolverli tutti nel tempo assegnato. Il partecipante ha facoltà di scegliere l’ordine in cui svolgere gli esercizi proposti.
La Sede Regionale alla quale ciascuna scuola fa capo provvede ad informare direttamente le scuole di sua competenza circa i compilatori, il sistema operativo ed il software a disposizione nella sede di gara.
3. Modalità di esecuzione della prova
Per Sede Regionale s’intende la scuola ove si effettua la prova di selezione. In funzione del numero dei partecipanti, alcune regioni hanno più sedi ed altre sono accorpate in un’unica sede.
La selezione ha inizio per tutte le Sedi Regionali alle ore 13.30.
I partecipanti sono identificati attraverso documento di riconoscimento.
I partecipanti hanno a disposizione 30 minuti per prendere visione dell’ambiente e per controllarne la corretta funzionalità.
Scaduto tale tempo ai partecipanti viene consegnato il seguente materiale
La durata della prova è di 3 ore dal momento della consegna dei problemi. Nessun concorrente può lasciare l’aula prima di un’ora e mezza dall’inizio della prova. Il testo può essere portato fuori dall’aula solo dopo le 3 ore della prova.
Nessuna domanda di chiarimento sul testo dei problemi e sul loro svolgimento è possibile durante la prova.
E' vietato consultare testi, manuali o appunti di qualsiasi genere, pena l’esclusione dalla prova. Analogamente è vietato portare con sé o consultare dischetti o qualsiasi supporto di software al di fuori di quello espressamente messo a disposizione dall’organizzazione di gara.
Al termine della prova, il partecipante deve consegnare gli elaborati secondo la modalità descritta al paragrafo 3 del documento “Allegato al Regolamento Selezione Regionale 2004”.
I sorgenti e gli eseguibili devono avere il nome breve (cfr. §2 punto 1a) dell'esercizio svolto. Se ad esempio l'esercizio ha per nome NOMEBREVE, il suo sorgente deve essere NOMEBREVE.C oppure NOMEBREVE.PAS a seconda che sia in C o in Pascal; l'eseguibile è in ogni caso NOMEBREVE.EXE
4. Modalità di correzione della prova ed assegnazione punteggi
Per il superamento della prova viene valutato solo l’eseguibile, ma l’archivio compresso inviato per la correzione deve contenere anche il sorgente pena la non valutazione dell’esercizio.
Per la valutazione della prova il programma viene eseguito su 10 casi di test ed è valutato il numero di casi q per i quali fornisce il risultato atteso. L’esercizio quindi guadagna q*D punti.
A ciascun esercizio compilato (per il quale cioè esista un file eseguibile) viene inoltre assegnato il punteggio 2*D, sicché il punteggio assegnato per un esercizio è 0 (se non compilato), 2*D (se soltanto compilato e non funzionante su alcun caso di prova), fino ad un massimo di 12*D se funzionante su tutti i 10 casi di prova.
Nessun effetto sulla valutazione ha lo stile di programmazione.
Classifiche ed ammissione alle Olimpiadi Italiane di Informatica
Sono previste le seguenti classifiche:
A parità di punteggio in qualsiasi classifica sono favoriti gli studenti di classe inferiore e, in caso di ulteriore parità, i più giovani.
Vengono ammessi alle Olimpiadi Italiane di Informatica:
I partecipanti agli stage di formazione nel corso della passata edizione che ancora frequentano la scuola ed hanno meno di 20 anni. Per quest’anno detti studenti sono in numero di 9.
Il primo classificato di ognuna delle 22 Sedi Regionali.
I primi della classifica nazionale, fino al raggiungimento di 80 partecipanti complessivi.
IL COMITATO OLIMPICO
ABR | ITIS "Amedeo di Savoia duca d'Aosta" | Via Acquasanta, 1 | 67100 | L'Aquila | AQ | 086 227641 | 086 2414205 | Prof.ssa Paola Placidi | [email protected] |
CAL | ITIS "A. Panella" | Via Emilio Cuzzocrea, 22 | 89128 | Reggio Calabria | RC | 0965 21396 | 0965 21396 | Prof. Saverio Spinelli | [email protected] |
CAM | Consorzio Hermes | Via Caravaggio, 184 | 80100 | Napoli | NA | 081 7147223 | 081 644008 | Prof. Lucio Pianese | [email protected] |
EMI | ITCS "Rosa Luxemburg" | Via Dalla Volta, 4 | 40131 | Bologna | BO | 051 383886 | 051 383806 | Prof. Giorgio Grassi | [email protected] |
FRI | ITI "Arturo Malignani" | Viale Leonardo da Vinci, 10 | 33100 | Udine | UD | 0432 46361 | 0432 545420 | Prof. Giuseppe Nobile | mailto:[email protected] |
LAZ | ITC "Lucio Lombardo Radice" | Via Vincenzo Giudice, 90 | OO173 | Roma | RM | 06 7213494 | 06 7218007 | Prof.ssa Franca Garofalo | [email protected] |
LIG | ITC "Carlo Rosselli" | Via Giotto, 10 | 16153 | Genova | GE | 010 6512235 | 010 6515133 | Prof.ssa Genzianella Foresti | [email protected] |
LOM1 | ITC "Enrico Tosi" | Viale Stelvio, 173 | 21052 | Busto Arsizio | VA | 0331 372011 | 0331 380910 | Prof.ssa Sivia Tondo | [email protected] |
LOM2 | ITIS "Benedetto Castelli" | Via A. Cantore, 9 | 25128 | Brescia | BS | 030 3700267 | 030 395206 | Prof. Alessandro Bugatti | [email protected] |
MAR | IPSCTP "Adriano Olivetti" | Via de' Petrucci, 1 | 61032 | Fano | PS | 0721 827968 | 0721 824368 | Prof. Domenico Consoli | [email protected] |
PIE1 | IIS "Baldessano-Roccati" | Viale Garibaldi, 7 | 10022 | Carmagnola | TO | 011 9720783 | 011 9771991 | Prof. Giovanni Spadafora | [email protected] |
PIE2 | ITIS "Quintino Sella" | Via Fratelli Rosselli, 2 | 13900 | Biella | BI | 015 403319 | 015 403326 | Prof. Sandro Landorno | [email protected] |
PUG1 | ITC "D. ROMANAZZI" | Via Celso Ulpiani, 6A | 70125 | Bari | BA | 080 5425611 | 080 5426492 | Prof. Antonio De Carne | [email protected] |
PUG2 | ITCS "CESARE VIVANTE" | Piazza Diaz, 10 | 70121 | Bari | BA | 080 5540560 | 080 5540560 | Prof.ssa Palmira Ronchi | [email protected] |
SAR | Liceo "G. SIOTTO PINTOR" | Viale Trento, 103 | O9123 | Cagliari | CA | 070 284200 | 070 275410 | Prof.ssa Maria Giuseppina Mura | [email protected] |
SIC1 | ITCeT "S. PUGLIATTI" | contrada Arancio/Trappitello | 98039 | Taormina | ME | 0942 50320 | 0942 50254 | Prof. Carmelo Ialacqua | [email protected] |
SIC2 | ITI "VITTORIO EMANUELE III" | Via Duca della Verdura, 48 | 90143 | Palermo | PA | 091 342131/307922 | 091 345913 | Prof. Salvatore Truncali | [email protected] |
TOS | ITC "G. PEANO" | Via Andrea del Sarto, 6A | 50135 | Firenze | FI | 055 679018/661628 | 055 678041 | Prof. Corrado Grande | [email protected] |
TRE | L.S. "G. GALILEI" | Viale Bolognini, 88 | 38100 | Trento | TN | 0461 913479 | 0461 913367 | Prof.ssa Gabriella Armani | [email protected] |
UMB | ITC "ALDO CAPITINI" | Viale Centova, 4 | O6100 | Perugia | PG | 075 5000001 | 075 5000003 | Prof. Claudio Maccherani | [email protected] |
VEN1 | ITIS "VOLTERRA" | Via Milano, 9 | 30027 | S. Donà di Piave | VE | 0421 339411/339430 | 0421 339441 | Prof.ssa Federica Pancino | [email protected] |
VEN2 | ITI "Guglielmo Marconi" | Piazzale R. Guardini, 1 | 37138 | Verona | VR | 045 8101428 | 045 573497 | Prof.ssa Paola Masin | [email protected] |
Selezione regionale - Atleti ammessi
ABR | BAS | CAL1 | CAL2 | CAM |
EMI | FRI | LAZ | LIG | LOM1 |
LOM2 | MAR | MOL | PIE1 | PIE2 |
PUG1 | PUG2 | SAR | SIC1 | SIC2 |
TOS | TRE | UMB | VEN1 | VEN2 |
Selezione regionale 2004, le prove assegnate sono: